Descripción de Producto
Transportador resistente de alto impacto El impacto de caucho cama
descripción de producto | ||||||||
![]() | ||||||||
Las ventajas | ||||||||
1. Fácil instalación 2. Buena resistencia al desgaste y larga vida de servicio 3. Bueno a la corrosión y resistencia al agua 4. Mejorar la eficiencia operativa y la fiabilidad de transportadores de banda 5. Reducir la tasa de fallo del equipo y reducir los costes de mantenimiento 6. Evitar la desviación de la cinta transportadora y extender la vida de servicio de la cinta transportadora y sus accesorios | ||||||||
Más detalles | ||||||||
![]() | ||||||||
Hoja de la fecha | ||||||||
Bituminoso El carbón (peso en Libras) | La piedra caliza (Peso en Libras) | Agregado (Peso en Libras) | El granito (Peso en Libras) | El mineral de hierro (Peso en Libras) | Mineral de platino (Peso en Libras) | |||
Terrón El tamaño | Densidad = 85 lb/ft3 | Densidad = 137 lb/ft3 | Densidad = 150 lb/ft3 | Densidad = 175 lb/ft3 | Densidad = 312 lb/ft3 | Densidad = 1060 lb/ft3 | ||
4" - | 2.4 | 3.9 | 4.2. | 4.9 | 8.8 | 29.9 | ||
5" - | 4.7 | 7.5 | 8.3 | 9.6 | 17.2. | 58.4 | ||
6" - | 8.1. | 13.0 | 14.3 | 16.7 | 29.7 | 100, 9 | ||
8" - | 19.2 | 30.9 | 33.9 | 39.5 | El 70, 4 | 239.3 | ||
10" - | 37.5 | 60.4 | 66.1 | 77.1 | 137.5 | 467.3 | ||
12" - | 64.8 | 104.4 | 114.3 | 133, 3 | 237.7 | 807.7 | ||
14" - | 102, 8 | 165.7 | 181.5 | 211.7 | 377.4 | 1282.3 | ||
16" - | 153, 5 | 247.4 | 270.9 | 316.0 | 563, 4 | 1914.1 | ||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
El proceso de trabajo: Los parámetros del proyecto, los escenarios ---- determinar las especificaciones y planos ---- confirmar la cita, firmar el contrato ---- la ejecución del contrato para la producción ---- La inspección de la entrega y transporte ---- guía instalación ---- Servicio posventa | ||||||||
Perfil de empresa | ||||||||
![]() | ||||||||
Zoomry Heavy Industry Co., Ltd., líder en el sistema de manipulación de materiales a granel con una cartera de productos, cubriendo todos los principales campos de la manipulación de materiales. Zoomry tiene una división de proyectos altamente cualificados especializados en el diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha de transportadores de banda, la trituradora, Screening, los dientes del cucharón y crowler de excavadora para su uso en la minería, la planta de energía, planta de cemento, el puerto, el trabajo municipal. | ||||||||
![]() | ||||||||
Nuestro servicio postventa: 1)Guía de instalación; 2)ofrecer dibujos e instrucciones. 3)En el sitio la orientación de los ingenieros de envió. 4)El producto después de las ventas: La máquina tiene una larga garantía de 2 años. Garantía de rodillo de 50.000 horas. 1) 100 acres de tierra propia. 2) las fábricas de auto-construido. 3) La producción anual de 300 millones de yuanes, 10.000 toneladas. 4) 5 líneas de producción. 5) Zoomry fue construido en 2002 con una larga historia. 6) aprobó un estricto sistema de gestión de 6S y el estándar de calidad ISO9001. 7) Zoomry tiene una gran variedad de equipo de detección tales como detectores de defectos y detectores de ultrasonidos, etc... | ||||||||
![]() | ||||||||
Team building y la caridad Nuestra empresa organiza actividades de grupo como la formación del grupo de empleados cada año para crear un positivo y armonioso ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, estamos comprometidos con el bienestar público, para hacer nuestra parte para la construcción social. | ||||||||
![]() | ||||||||
Preguntas frecuentes | ||||||||
P: De pago? R: Por encima de 5000 USD, T/T de 30%, el 70% antes del envío; Por debajo de 5.000 USD, T/T 100%; L/C; WU. P: La garantía R: Dos años. P: Soy un distribuidor, no hay ningún agente precio? R: Tenemos diferentes planes de cooperación para los concesionarios, y podemos elegir libremente. P: Yo no sé qué tipo de transportador necesito? R: Sólo tienes que nos proporcione las condiciones de uso del transportador, podemos ayudarle a diseñar. |