Descripción de Producto
IngenieríA pláStica Polyether-Ether-cetona resina PEEK
Polyether-Ether-cetona es una Especie de alta semicrystalline políMero molecular y su principal cadena de macromole se compone de aril , Cetona y éTer .PEEK tiene las ventajas de una gran resistencia y propiedades téRmicas.Puede competir con el metal en diversos campos con su peculiar estructura y propiedades,que incluye la excelente resistencia a la fatiga, resistencia a la abrasióN, la auto-lubricado, propiedad de las propiedades eléCtricas y la radiacióN de la resistencia.Estos abarcan PEEK el desafíO numberous ablilites a condiciones ambientales extremas.
PEEK caracteríSticas tíPicas:
1:Rendimiento de alta temperatura
2:Excelentes propiedades mecáNicas
3:AutoextincióN y baja emisióN de humos:
4:Resistencia quíMica.
5:Auto-lubricacióN y resistencia al desgaste
6:Resistencia a la HidróLisis
7:Estabilidad dimensional
8:EconomíA
9:Propiedades eléCtricas y las propiedades de aislamiento
10:La resistencia de radiacióN y la resistencia a la intemperie
11:Alta pureza, la baja volatilidad y no tóXicos.
PEEK Resina Color : Negro Natural / Biege
La resina de PEEK Granular formulario :
PEEK :Incluye el proceso de moldeo, extrusióN moldeo por inyeccióN, soplado, presionar y asíSucesivamente.
La aplicacióN de resina PEEK :
PEEK son ampliamente utilizados en la industria aeroespacial, automotriz, eléCtrica y electróNica, méDica y el procesamiento de alimentos y otros campos .Para los productos que necesita la lucha contra la erosióN, la resistencia a la corrosióN quíMica , La estabilidad téRmica, alta resistencia al impacto y la estabilidad geoméTrica
Hoja de datos de PEEK
El tema | EstáNdar de prueba | Unidad | ||||
El color | Negro natural o | Negro natural o | Black | Black | ||
Densidad | La norma ISO 1183 | G/cm3 | 1.3±0.01 | 1.5±0.01 | 1.4±0.01 | 1,43±0,01 |
El agua Abs.(25ºC.24horas). | La norma ISO 62 | % | 0.5 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
Porcentaje de reduccióN de molde | 3mm,170ºC, la direccióN del flujo | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
Perpendicular a la direccióN del flujo | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
El punto de fusióN | DSC | °C. | 343 | 343 | 343 | 343 |
La temperatura de la distorsióN | La norma ASTM D648 | °C. | 163 | 315 | 315 | 293 |
La temperatura de uso continuo | UL 74685 | °C. | 260 | 260 | 260 | 260 |
Coeficiente de expansióN téRmica | La norma ASTM D696 | 10-5º | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
Fuerza tensil(23ºC) | La norma ISO527-2/1B/50 | Mpa | 100 | 155 | 220 | 134 |
Resistencia elongacióN(23ºC) | La norma ISO527-2/1B/50 | % | 34 | 2 | 1.8 | 2.2 |
Resistencia a la flexióN(23ºC) | La norma ISO 178 | Mpa | 163 | 212 | 298 | 186 |
La fuerza completa(23ºC) | La norma ASTM D695 | Mpa | 118 | 215 | 240 | 150 |
Lzod resiliencia (GAP) | La norma ISO 180/U. | KJm-2 | No hay grieta | 51 | 46 | 32 |
La dureza Rockwell | La norma ASTM D785 | 99 | 103 | 107 | 102 | |
Nivel de inflamables | UL 94 | V-0 @mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
Rigidez dieléCtrica | IEC 248 | KV/mm | 1.8 | 1.9 | ||
La constante dieléCtrica | IEC 250 | 3.2. | 3.3 | |||
Superficie resistivit | Ω. | 1015Ω. | 1015Ω. | 3×106Ω. | 5×106Ω. | |
Coeficiente de friccióN | Μ | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 |


Nuestras ventajas:
1.Somos Expertos En Este Campo (máS De 10 AñOs).
2.Buen Servicio posventa
3.100% Calidad Garantizada.
4.Aceptamos la Orden de muestra Para Probar.
5.Una fuerte Capacidad de suministro
6.Made in China Miembros de oro con alta garantíA de créDito.
Desarrollamos y fabricamos Compuestos termopláSticos de ingenieríA de alto rendimiento Hecho personalizado para satisfacer sus exigentes requisitos de entornos industriales.

