Descripción de Producto
Esta materias primas como los residuos de las pelíCulas de HDPE LDPE y se alzan a travéS de la extrusora, y luego son enfriados por el viento y la corte acaloradamente en gráNulos, ofreciendo en calidad, libre de burbujas y la humedad libre.La máQuina estáEquipada con un alimentador de forzado, de forma ráPida y automáTica rhermocontroller cambiador de malla.CaracteríSticas:TéCnica Principal de las variables:TéCnica VariablesMain
El modelo | SJ-A90 | SJ-A100 | SJ-A110 | SJ-A120. |
Escriba el diáMetro de tallo de tornillo | Φ90 | Φ100 | Φ110 | Φ120. |
RelacióN de diáMetro mayor del tornillo tallo (L/D) | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
La velocidad del tornillo tallo racional | 10-100 r/min. | 10-100 r/min. | 10-100 r/min. | 10-100 r/min. |
La potencia del motor principal | 22kw | 30kw | 37kw | 45 kw |
La salida | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
El peso del conjunto (kg) | 2600kg. | 2800kg. | 3000kg. | 3200kg. |
Cubrir las dimensiones (l x w x h) (mm) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4600×1500×1800 |






