Descripción de Producto
Los gráNulos de poliolefina masterbatch de llenado de pláStico por bolsas biodegradables

Principales aplicaciones: alambre y cable
Propiedades | Los méTodos de ensayo | Las unidades | TPXCH3 | |
Densidad | La norma ASTM D 792 | G/cm3 | 1,45±0,03 | |
Fuerza tensil | IEC 60811-1-1 | MPa | 12 | |
La elongacióN en el recreo | % | 195 | ||
Las tasas de retencióN de resistencia | IEC 60811-1-2 (100ºC×168h) | % | 98 | |
Las tasas de retencióN de la elongacióN en el recreo | % | 95 | ||
FráGil de temperatura | IEC60811-1-4 | °C. | -25 | |
Rigidez dieléCtrica | IEC60243 | KV/mm | 25 | |
La resistividad de volumen (20ºC) | IEC60167 | Ω.M. | 5.0×1012 | |
ÍNdice de oxíGeno | La norma ASTM D2863 | % | 33 | |
Dureza Shore D | La norma ASTM D 2240 | -- | 53±3 | |
La densidad del humo | Llama | La norma ASTM E-662 | -- | 66 |
Sin flama | -- | 220 | ||
La liberacióN de gas áCido halóGenas | IEC 60754-1 | Mg/g | 0 | |
PH | IEC 60754-2 | -- | 5.3 | |
Conductividad | ΜS/mm | 1.1. | ||
La liberacióN de gas áCido halóGenas | NES 713-1985 | -- | 1 |
Gate | Die | Cuello | La zona 3 | La zona 2 | Feed |
140ºC | 140ºC | 135ºC | 125 °C | Los 120ºC | 100ºC |
Package/Almacenamiento:25kg/paquete.Como general de transporte de productos quíMicos.Mantenerlo seco, en lugar fresco y evitar la luz solar directa.
Nota:Los datos de prueba de laboratorio son sóLo para referencia solamente;No es la base para el aseguramiento de calidad.

¿ Empresa comercial o el fabricante?
Somos el fabricante.
Acerca de la muestra?
5 kg de muestra gratuita puede ser ofrecido por su solicitud.
El material sobre el color?
Podemos hacer que el material a su designado de color segúN Pantone / RAL#.
¿CóMo funciona su fáBrica control de calidad?
La calidad es la prioridad, pagamos siempre gran importancia a la calidad de principio a Fin, hemos de Control de calidad profesional Para el tema de la calidad de piezas de repuesto para productos terminados.
¿CuáNtos díAs de la produccióN en masa?
20 díAs despuéS de todas las ilustraciones y el 30% de depóSito son confirmadas.
¿CóMo puedo obtener las muestras?Es la muestra gratis?
7-10 díAs para el envíO de muestras gratis por DHL, UPS, TNT