Descripción de Producto
Conjunto inteligente de producir una amplia gama de accesorios de HDPE en tamañOs méTricos
Desde 1992.Sus principales para el gas /la aplicacióN de agua.
•En los úLtimos añOs, comenzóEl desarrollo conjunto inteligente de la inyeccióN.
Los racores de HDPE moldeado con pulgadas de tamañO.Se reúNe con AWWA
C906-15 y ASTM-D&D-3261 requriements2513.
•Smart gran Electrofusion conjunta de los acopladores, SillíN sucursales hasta
63"Son super favorecidos productos.La calidad ha sido verificada
En muchos de los grandes proyectos de agua.
•En 2017, conjunta de smart se dieron cuenta de la produccióN automáTica para el
Electrofuson accesorios que garantizaráUna mayor calidad, alta
Effciency, máS competitivos en el mercado para el futuro.
•Todos los productos son aprobados por la marca de agua, Standardmark en
Australia, en el REINO UNIDO WRAS, BV en Francia.Smart articulacióN es ponerse en contacto con
Para la certificacióN NSF.
•Todos los racores de HDPE conjunta Smart puede pasar necesaria la aprobacióN FM
Prueba de presióN de liberacióN de lotes de fáBrica.
•Todo el lote de productos inteligentes, despuéS de la liberacióN de lotes conjunta proporcionan
Informe de liberacióN a los clientes.SegúN la norma, MFR,
La OIT, Resistencia, ensayo de traccióN, Prueba de presióN hidrostáTica ect.
Grabado en el informe de la liberacióN del lote.

El cóDigo | El nombre del producto | SDR | El tamañO | Peso(kg) | L1(Sucursal) | L2(Principal) | L |
DBFT10A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 10"-10"-10"DIPS | 18.30 | 140 | 140 | 490 |
DBFT12A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 12"-12"-12"DIPS | 31.50 | 150 | 150 | 750 |
IBFT10A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 10"-10"-10"IPS | 18,90 | 140 | 140 | 660. |
IBFT12A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 12"-12"-12"IPS | 28.56 | 150 | 150 | 730 |
IBFT14A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 14"-14"-14"IPS | 33,25 | 170 | 170 | 645. |
IBFT16A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 16"-16"-16"IPS | 48.62 | 130 | 130 | 780 |
IBFT18A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 18"-18"-18"IPS | 64.68 | 130 | 130 | 830 |
IBFT20A | La fusióN de empalme de la t | 11 | 20"-20"-20"IPS | 84.00 | 130 | 130 | 855 |
DBFT10B | La fusióN de empalme de la t | 17 | 10"-10"-10"DIPS | 11,45 | 110 | 110 | 490 |
DBFT12B | La fusióN de empalme de la t | 17 | 12"-12"-12"DIPS | 23.10 | 150 | 150 | 750 |
IBFT10B | La fusióN de empalme de la t | 17 | 10"-10"-10"IPS | 13,86 | 140 | 140 | 660. |
IBFT12B | La fusióN de empalme de la t | 17 | 12"-12"-12"IPS | 21.21 | 150 | 150 | 730 |
IBFT14B | La fusióN de empalme de la t | 17 | 14"-14"-14"IPS | 24.65 | 170 | 170 | 645. |
IBFT16B | La fusióN de empalme de la t | 17 | 16"-16"-16"IPS | 35.18 | 130 | 130 | 780 |
IBFT18B | La fusióN de empalme de la t | 17 | 18"-18"-18"IPS | 47.46 | 130 | 130 | 830 |
IBFT20B. | La fusióN de empalme de la t | 17 | 20"-20"-20"IPS | 61.11 | 130 | 130 | 855 |
DBFL910A | Codo de fusióN a tope | 11 | CaíDas de 10"×90° | 13.23 | 140 | ||
DBFL912A | Codo de fusióN a tope | 11 | CaíDas de 12"×90° | 22,05 | 150 | ||
IBFL910A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 10"×90° | 13.23 | 140 | ||
IBFL912A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 12"×90° | 20.16 | 150 | ||
IBFL914A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 14"×90° | 25.40 | 164 | ||
IBFL916A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 16"×90° | 35.91 | 130 | ||
IBFL918A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 18"×90° | 48,93 | 130 | ||
IBFL920A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 20"×90° | 63.70 | 130 | ||
DBFL910B | Codo de fusióN a tope | 17 | CaíDas de 10"×90° | 9.03 | 140 | ||
DBFL912B | Codo de fusióN a tope | 17 | CaíDas de 12"×90° | 16,07 | 150 | ||
IBFL910B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 10"×90° | 9,77 | 140 | ||
IBFL912B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 12"×90° | 14.81 | 150 | ||
IBFL914B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 14"×90° | 19.00 | 164 | ||
IBFL916B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 16"×90° | 25.94 | 130 | ||
IBFL918B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 18"×90° | 36.44 | 130 | ||
IBFL920B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 20"×90° | 47.50 | 130 | ||
DBFL410A. | Codo de fusióN a tope | 11 | CaíDas de 10"×45° | 8.70 | 140 | ||
DBFL412A | Codo de fusióN a tope | 11 | CaíDas de 12"×45° | 16,80 | 150 | ||
IBFL410A. | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 10"×45° | 10.08 | 140 | ||
IBFL412A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 12"×45° | 15.33 | 150 | ||
IBFL414A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 14"×45° | 19,20 | 165 | ||
IBFL416A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 16"×45° | 26.67 | 130 | ||
IBFL418A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 18"×45° | 34.65 | 130 | ||
IBFL420A | Codo de fusióN a tope | 11 | De IPS 20"×45° | 46.20 | 130 | ||
DBFL410B | Codo de fusióN a tope | 17 | CaíDas de 10"×45° | 7.50 | 140 | ||
DBFL412B | Codo de fusióN a tope | 17 | CaíDas de 12"×45° | 12.18 | 150 | ||
IBFL410B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 10"×45° | 7,35 | 140 | ||
IBFL412B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 12"×45° | 11,34 | 150 | ||
IBFL414B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 14"×45° | 14.00 | 165 | ||
IBFL416B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 16"×45° | 19.32 | 130 | ||
IBFL418B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 18"×45° | 25.41 | 130 | ||
IBFL420B | Codo de fusióN a tope | 17 | De IPS 20"×45° | 33.81 | 130 |



